Het Retecool Onderzoek Forum
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
k |
|||
(Eén tussenliggende versie door één gebruiker wordt niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Het forum voor al uw onderzoeken. Onderzoeken zegt u? Ja; op Retecool worden tal van onderzoeken gedaan door de bezoekers, meestal met als onderwerp; de bezoekers. Lekker reageren voor het reageren, en een beetje [[Veertien_euro|14 Euro]] opmerkingen zitten maken dacht u zeker? Nee, de Retecool [[reaguurder]] is complexer dan dat. | Het forum voor al uw onderzoeken. Onderzoeken zegt u? Ja; op Retecool worden tal van onderzoeken gedaan door de bezoekers, meestal met als onderwerp; de bezoekers. Lekker reageren voor het reageren, en een beetje [[Veertien_euro|14 Euro]] opmerkingen zitten maken dacht u zeker? Nee, de Retecool [[reaguurder]] is complexer dan dat. | ||
− | Zo werd er een [[Statistisch | + | Zo werd er een [[Statistisch onderzoek]], maar het kan ook best een [[Demografisch Onderzoek]] zijn geweest. [[Mikhail]]© kwam met een Retecool enquête in reactie op wat forum[[spam]]. Op einduitslagen moeten we nog wachten, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend. |
[http://retecool.com/forum/forum.php?which=forumonderzoek Het Retecool Onderzoek Forum]. | [http://retecool.com/forum/forum.php?which=forumonderzoek Het Retecool Onderzoek Forum]. | ||
[[Categorie:Forum]] | [[Categorie:Forum]] |
Huidige versie van 13 nov 2016 om 13:35
Het forum voor al uw onderzoeken. Onderzoeken zegt u? Ja; op Retecool worden tal van onderzoeken gedaan door de bezoekers, meestal met als onderwerp; de bezoekers. Lekker reageren voor het reageren, en een beetje 14 Euro opmerkingen zitten maken dacht u zeker? Nee, de Retecool reaguurder is complexer dan dat.
Zo werd er een Statistisch onderzoek, maar het kan ook best een Demografisch Onderzoek zijn geweest. Mikhail© kwam met een Retecool enquête in reactie op wat forumspam. Op einduitslagen moeten we nog wachten, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend.