Pr0nstarQuiz
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | De quiz | + | == De quiz == |
− | *http://retecool.com/forum/threads.php?id=7096_0_19_50_C | + | * [http://retecool.com/forum/threads.php?id=7096_0_19_50_C Braad's 'Raad de pr0nstar-quiz!!'] (LSFW) |
− | *http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C | + | * [http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C De pr0nstarquizzz gaat verder...] (LSFW) |
− | De oplossing | + | |
− | *[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg | + | == De oplossing == |
− | De winnaars | + | *[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg Oplossing als plaatje] |
− | #[[Pedigree]] met 27 punten | + | |
− | #[[dxtr]] met 19 punten | + | == De winnaars == |
− | #[[Zoute | + | #[[Pedigree]] met 27 punten |
+ | #[[dxtr]] met 19 punten | ||
+ | #[[Zoute snor]] met 10 punten |
Versie op 7 mei 2005 13:15
De quiz
De oplossing
De winnaars
- Pedigree met 27 punten
- dxtr met 19 punten
- Zoute snor met 10 punten