Statistisch onderzoek
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 2: | Regel 2: | ||
Helaas ontdekte [[Aap Staartjes]] dat er een foutje geslopen was in de berekening en dat we eigenlijk gemiddeld in een godvergeten oord ergens in de Flevopolder woonden.. Van hogerhand werd opdracht gegeven die nieuwe informatie onder de pet te houden om paniek en verwarring te voorkomen. | Helaas ontdekte [[Aap Staartjes]] dat er een foutje geslopen was in de berekening en dat we eigenlijk gemiddeld in een godvergeten oord ergens in de Flevopolder woonden.. Van hogerhand werd opdracht gegeven die nieuwe informatie onder de pet te houden om paniek en verwarring te voorkomen. | ||
+ | |||
+ | Voor visueel ingestelde geesten is er de [http://retecool.com/forum/threads.php?id=11835_0_41_0_C Retecool Frappr-map]. | ||
+ | |||
+ | [[Afbeelding:Frapprmap copy.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Er schijnt ook een pot goud te liggen op deze gemiddelde plek. | ||
+ | |||
In de zomer van 2006 was onderzoek doen [http://retecool.com/forum/threads.php?id=17060_0_41_0_C weer helemaal terug] ! | In de zomer van 2006 was onderzoek doen [http://retecool.com/forum/threads.php?id=17060_0_41_0_C weer helemaal terug] ! | ||
+ | |||
==Zie Ook== | ==Zie Ook== | ||
[[Demografisch Onderzoek]] | [[Demografisch Onderzoek]] |
Versie op 7 aug 2006 17:31
Uit statistisch onderzoek bleek dat de gemiddelde reaguurder zo'n 31 jaar is. Gemiddeld is hij woonachtig in Loenen a/d Vecht. Zie de cijfers.
Helaas ontdekte Aap Staartjes dat er een foutje geslopen was in de berekening en dat we eigenlijk gemiddeld in een godvergeten oord ergens in de Flevopolder woonden.. Van hogerhand werd opdracht gegeven die nieuwe informatie onder de pet te houden om paniek en verwarring te voorkomen.
Voor visueel ingestelde geesten is er de Retecool Frappr-map.
Er schijnt ook een pot goud te liggen op deze gemiddelde plek.
In de zomer van 2006 was onderzoek doen weer helemaal terug !