Pr0nstarQuiz
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(→De winnaars) |
k |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
*[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg Oplossing als plaatje] | *[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg Oplossing als plaatje] | ||
− | + | == De winnaars == | |
+ | #[[Pedigree]] met 27 punten | ||
+ | #[[dxtr]] met 19 punten | ||
+ | #[[Zoute snor]] met 10 punten |
Versie op 5 mei 2010 17:05
De quiz
- 'Raad de pr0nstar-quiz!!' (LSFW)
- De pr0nstarquizzz gaat verder... (LSFW)
De oplossing
De winnaars
- Pedigree met 27 punten
- dxtr met 19 punten
- Zoute snor met 10 punten