Pr0nstarQuiz
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(3 tussenliggende versies door 3 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== De quiz == | == De quiz == | ||
− | * [http://retecool.com/forum/threads.php?id=7096_0_19_50_C | + | * [http://retecool.com/forum/threads.php?id=7096_0_19_50_C 'Raad de pr0nstar-quiz!!'] (LSFW) |
* [http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C De pr0nstarquizzz gaat verder...] (LSFW) | * [http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C De pr0nstarquizzz gaat verder...] (LSFW) | ||
Regel 10: | Regel 10: | ||
#[[dxtr]] met 19 punten | #[[dxtr]] met 19 punten | ||
#[[Zoute snor]] met 10 punten | #[[Zoute snor]] met 10 punten | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Logcategorie]] |
Huidige versie van 20 feb 2011 om 11:53
[bewerk] De quiz
- 'Raad de pr0nstar-quiz!!' (LSFW)
- De pr0nstarquizzz gaat verder... (LSFW)
[bewerk] De oplossing
[bewerk] De winnaars
- Pedigree met 27 punten
- dxtr met 19 punten
- Zoute snor met 10 punten