Pr0nstarQuiz
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(→De winnaars) |
|||
(Eén tussenliggende versie door één gebruiker wordt niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
*[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg Oplossing als plaatje] | *[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg Oplossing als plaatje] | ||
− | + | == De winnaars == | |
+ | #[[Pedigree]] met 27 punten | ||
+ | #[[dxtr]] met 19 punten | ||
+ | #[[Zoute snor]] met 10 punten | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Logcategorie]] |
Huidige versie van 20 feb 2011 om 11:53
[bewerk] De quiz
- 'Raad de pr0nstar-quiz!!' (LSFW)
- De pr0nstarquizzz gaat verder... (LSFW)
[bewerk] De oplossing
[bewerk] De winnaars
- Pedigree met 27 punten
- dxtr met 19 punten
- Zoute snor met 10 punten