Pr0nstarQuiz
Van ReteWiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 3: | Regel 3: | ||
*http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C | *http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C | ||
De oplossing: | De oplossing: | ||
− | *[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg|Oplossing als plaatje] | + | *[http://img153.exs.cx/img153/10/quizresumeresize3wb.jpg| Oplossing als plaatje] |
De winnaars: | De winnaars: | ||
#[[Pedigree]] met 27 punten. | #[[Pedigree]] met 27 punten. | ||
#[[dxtr]] met 19 punten. | #[[dxtr]] met 19 punten. | ||
#[[Zoute Snor]] met 10 punten. | #[[Zoute Snor]] met 10 punten. |
Versie op 7 mei 2005 12:51
De quiz:
- http://retecool.com/forum/threads.php?id=7096_0_19_50_C
- http://retecool.com/forum/threads.php?id=7126_0_19_50_C
De oplossing:
De winnaars:
- Pedigree met 27 punten.
- dxtr met 19 punten.
- Zoute Snor met 10 punten.