Foto Fuck Vrijdag
k (Hersteld tot de versie na de laatste wijziging door Sparc.) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | www. | + | De Foto Fuck Vrijdag is een wekelijks terugkerend element op [[Retecool]] en altijd goed voor een lach op de vroege vrijdagochtend. Hoewel de lach gestoeld is op een - met bijvoorbeeld [http://www.adobe.nl/products/photoshop/main.html PhotoShop], [http://www.gimp.org/ Gimp], [http://www.jasc.com/ Paint Shop Pro], of als je je echt niet lekker voelt, met [[MS Paint]] van [[Microsoft]] - bewerkte foto, zijn ook geanimeerde afbeeldingen (Gifs) dikwijls succesvol in de [[Reeting]]. De winnaar van iedere wekelijkse editie wordt bepaald door het reeten van de inzendingen, waarna deze winnaar een geweldige prijs in ontvangst mag nemen, alsmede eeuwige roem. |
+ | |||
+ | == FFV Tijdslijn == | ||
+ | |||
+ | De onderwerpen, van jong naar oud. Vanaf FFV 57 geeft het getal tussen haakjes het aantal reacties aan (maar niet per se de hoeveelheid fotofucks) van die vrijdag. Daaronder staat de top-3 winnaars (soms de top-4 bij winst van reet himself). | ||
+ | |||
+ | === 2005 === | ||
+ | |||
+ | * 143 (20-05-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=8466_0_1_0_C "'''Retecool 5 jaar'''"] (97) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=8541_0_1_0_C uitslag] 1. [[de schoonmaakploeg]] 2. [[Mike]] 3. [[Mike]] | ||
+ | * 142 (13-05-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=8315_0_1_0_C9 "'''Oranje's grote voorjaarsopruiming'''"] (97) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=8442_0_1_0_C9 uitslag] 1. [[Jeroen]] 2. [[Mike]] 3. [[Japperdeflap]] | ||
+ | * 141 (06-05-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=8148_0_1_0_C9 "'''Sjors Boes in Limburg'''"] (111) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=8291_0_1_0_C9 uitslag] 1. [[Jeroen]] 2. [[Userclaim]] 3. [[dxtr]] | ||
+ | * 140 (29-04-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=8036_0_1_0_C9 "'''Jack Spijkerman naar Tien'''"] (62) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=8124_0_1_0_C9 uitslag] 1. [[sha-baz]] 2. [[Sergeant baker]] 3. [[Woutertje]] | ||
+ | * 139 (22-04-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7860_0_1_0_C9 "'''Retecool Desktop Buddy'''"] (100) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=8020_0_1_0_C9 uitslag] 1. [[sha-baz]] 2. [[Gilles]] 3. [[Bèhè]] | ||
+ | * 138 (15-04-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7710_0_1_0_C9 "'''Webdesing'''"] (100) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7835_0_1_15_C9 uitslag] 1. [[sha-baz]] 2. [[Joid]] 3. [[elfish]] | ||
+ | * 137 (08-04-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7538_0_1_0_C9 "'''Nederland wordt steeds schoner'''"] (159) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7649_0_1_15_C9 uitslag] 1. [[rams]] 2. [[Sifco]] 3. [[Je_Suis_Jan]] | ||
+ | * 136 (01-04-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7428_0_1_15_C9 "'''Breaking news'''"] (100) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7504_0_1_15_C9 uitslag] 1. [[rams]] 2. [[elfish]] 3. [[U-P]] | ||
+ | * 135 (25-03-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7328_0_1_15_C9 "'''Kruising tussen twee merken'''"] (153) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7375_0_1_15_C9 uitslag] 1. [[sha-baz]] 2. [[sha-baz]] 3. [[de schoonmaakploeg]] | ||
+ | * 134 (18-03-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7209_0_1_15_C9 "'''Merchandise voor politieke partijen'''"] (111) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7253_0_1_15_C9 uitslag] 1. [[HopSaSa]] 2. [[De Postman]] 3. [[sha-baz]] | ||
+ | * 133 (11-03-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=7069_0_1_15_C9 "'''Mensen in compromitterende houding (basisfoto)'''"] (97) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7165_0_1_30_C9 uitslag] 1. [[Arduenn]] 2. [[rams]] 3. [[Hemaworstje]] | ||
+ | * 132 (04-03-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=6943_0_1_15_C9 "'''Klimaatsverandering in Nederland'''"] (120) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=7050_0_1_30_C9 uitslag] 1. [[de schoonmaakploeg]] 2. [[Chiel]] 3. [[Cubizar]] | ||
+ | * 131 (25-02-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=6814_0_1_30_C9 "'''Reclamecampagnes voor biermerken'''"] (148) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=6866_0_1_30_C9 uitslag] 1. [[Rèlf]] 2. [[Daan Benaan]] ''forged met proxies'' 3. [[Daan Benaan]] ''forged met proxies'' | ||
+ | * 130 (18-02-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=6653_0_1_30_C9 "'''Vrije opdracht'''" (basisfoto Jaac)] (223) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=6741_0_1_30_C9 uitslag] 1. [[De Jappert]] 2. [[MadRototHead]] 3. [[Daan Benaan]] ''forged met proxies'' | ||
+ | * 129 (11-02-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=6460_0_1_30_C9 "'''Retecool Valentijnskaarten'''"] (210) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=6552_0_1_30_C9 uitslag] 1. [[de schoonmaakploeg]] 2. [[Captain ♥*]] 3. [[Arduenn]] | ||
+ | * 128 (04-02-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=6310_0_1_30_C9 "'''Vader Abraham'''"] (138) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=6392_0_1_45_C9 uitslag] 1. [[RoogVogel]] 2. [[5hoog8ter]] 3. [[Je Suis Pie]] | ||
+ | * 127 (28-01-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=6151_0_1_45_C9 "'''Hilbrand Nawijn als stijlicoon'''"] (119) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=6227_0_1_45_C9 uitslag] 1. [[de schoonmaakploeg]] 2. [[Daan Benaan]] ''forged met proxies'' 3. [[Joid]] | ||
+ | * 126 (21-01-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=5975_0_1_45_C9 "'''Nina Brink'''"] (97) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=6061_0_1_45_C9 uitslag] 1. [[Jeuk-AmmeNaat]] 2. [[Hemaworstje]] 3. [[sha-baz]] | ||
+ | * 125 (14-01-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=5800_0_1_45_C9 "'''Misleidende reclames'''"] (94) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=5884_0_1_45_C9 uitslag] 1. [[5hoog8ter]] 2. [[McKenna]] 3. [[iemand]] | ||
+ | * 124 (07-01-2005) [http://retecool.com/comments.php?id=5626_0_1_45_C9 "'''Zware criminelen worden lief'''"] (109) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=5717_0_1_60_C9 uitslag] 1. [[McKenna]] 2. [[:Chris:]] 3. [[...]] | ||
+ | |||
+ | === 2004 === | ||
+ | |||
+ | * 123 (31-12-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=5491_0_1_45_C9 "'''Een aangrijpende gebeurtenis in 2005'''"] (83) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=5538_0_1_60_C9 uitslag] 1. [[sha-baz]] 2. [[Daan Benaan]] ''forged met proxies'' 3. [[Daan Benaan]] ''forged met proxies'' | ||
+ | * 122 (24-12-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=5383_0_1_60_C9 "'''Frits Wester'''"] (123) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=5467_0_1_60_C9 uitslag] 1. [[rams]] 2. [[McKenna]] 3. [[Adonai]] | ||
+ | * 121 (17-12-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=5220_0_1_60_C9 "'''Vuurwerk campagnes'''"] (158) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=5308_0_1_60_C9 uitslag] 1. [[Rèlf]] 2. [[HopSaSa]] 3. [[reflectomaus]] | ||
+ | * 120 (10-12-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=5058_0_1_60_C9 "'''Owned!'''"] (176) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=5136_0_1_60_C9 uitslag] 1. [[Rèlf]] 2. [[U-P]] 3. [[reet]] | ||
+ | * 119 (03-12-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4926_0_1_60_C9 "'''Mohammed Bouyeri'''"] (154) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4989_0_1_75_C9 uitslag] 1. [[Je Suis Pie]] 2. [[de schoonmaakploeg]] 3. [[Bazoocka]] | ||
+ | * 118 (26-11-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4795_0_1_60_C9 "'''Domme uitspraken van vooraanstaande Nederlanders'''"] (112) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4889_0_1_75_C9 uitslag] 1. [[Sergeant Baker]] 2. [[Jozef]] ''forged met proxies'' 3. [[Mike]] | ||
+ | |||
+ | * 117 (19-11-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4610_0_1_75_C9 "'''Slapende bankjapanners'''"] (178) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4737_0_1_75_C9 uitslag] 1. [[Sifco]] 2. [[de schoonmaakploeg]] 3. [[reet]] | ||
+ | * 116 (12-11-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4493_0_1_75_C9 "'''De nieuwe Nederlandse James Bond'''"] (110) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4581_0_1_75_C9 uitslag] 1. [[Arduenn]] 2. [[De Weerman]] 3. [[Captain Love]] | ||
+ | * 115 (05-11-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4357_0_1_75_C9 "'''Vrijheid van meningsuiting'''"] (171) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4400_0_1_75_C9 uitslag] 1. [[reet]] 2. [[de schoonmaakploeg]] 3. [[C00l~Whip]] 4. [[sha-baz]] | ||
+ | * 114 (29-10-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4176_0_1_75_C9 "'''Hannes de Zeehond'''"] (121) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4332_0_1_90_C9 uitslag] 1. [[MrBurns]] 2. [[U-P]] 3. [[Matanza]] | ||
+ | * 113 (22-10-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=4082_0_1_75_C9 "'''Reclamecampagne voor Braat-o-lizer'''"] (109) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4109_0_1_90_C9 uitslag] 1. [[reet]] 2. [[rams]] 3. [[de schoonmaakploeg]] 4. [[Hideous Genius]] | ||
+ | * 112 (15-10-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3993_0_1_90_C9 "'''Big Brother Awards 2004'''"] (89) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=4058_0_1_90_C9 uitslag] 1. [[Dano]] 2. [[HopSaSa]] 3. [[reet]] | ||
+ | * 111 (08-10-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3890_0_1_90_C9 "'''Vrije opdracht'''" (basisfoto Aardschok)] (157) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3927_0_1_90_C9 uitslag] 1. [[Equinoxx]] 2. [[Dano]] 3. [[Minime]] | ||
+ | * 110 (01-10-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3774_0_1_90_C9 "'''Goth en Black Metal'''"] (95) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3845_0_1_90_C9 uitslag] 1. [[Nibo]] 2. [[Mike]] 3. [[Hemaworstje]] | ||
+ | * 109 (24-09-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3654_0_1_90_C9 "'''Vrije opdracht'''" (basisfoto Retroman)] (182) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3700_0_1_105_C9 uitslag] 1. [[Jeff96]] 2. [[Hemaworstje]] 3. [[Minime]] | ||
+ | * 108 (17-09-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3562_0_1_90_C9 "'''Simpele Philips producten'''"] (135) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3605_0_1_105_C9 uitslag] 1. [[Blues]] 2. [[Woutertje]] 3. [[KillOui]] | ||
+ | * 107 (10-09-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3468_0_1_105_C9 "'''Spreekwoorden en gezegden'''"] (144) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3521_0_1_105_C9 uitslag] 1. [[Woutertje]] 2. [[Armand Penoza]] 3. [[Sjaek]] | ||
+ | * 106 (03-09-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3359_0_1_105_C9 "'''Teutels for president'''"] (89) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3413_0_1_105_C9 uitslag] 1. [[Jeff96]] 2. [[Schippie]] 3. [[Meneer Nielson]] | ||
+ | * 105 (27-08-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3256_0_1_105_C9 "'''Wervingsposters Olympische Spelen'''"] (88) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3314_0_1_105_C9 uitslag] 1. [[Jeff96]] 2. [[Dano]] 3. [[Schippie]] | ||
+ | * 104 (20-08-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3166_0_1_105_C9 "'''Vakantiekiekjes van BN-ers'''"] (106) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3203_0_1_120_C9 uitslag] 1. [[Gerke]] 2. [[Morc]] 3. [[Highlander]] | ||
+ | * 103 (13-08-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3100_0_1_105_C9 "'''Vallende sterren'''"] (76) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3133_0_1_120_C9 uitslag] 1. [[Arduenn]] 2. [[Dano]] 3. [[Eddie]] | ||
+ | * 102 (06-08-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=3020_0_1_120_C9 "'''Evenementen voor First Class Entertainment'''"] (86) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=3057_0_1_120_C9 uitslag] 1. [[Kris]] 2. [[Dano]] 3. [[Ducktrend]] | ||
+ | * 101 (30-07-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2937_0_1_120_C9 "'''De presidentskandidaat voor de Democraten'''"] (138) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2973_0_1_120_C9 uitslag] 1. [[Natte Cake]] 2. [[Ritzkev]] 3. [[WiNSTON]] | ||
+ | * 100 (23-07-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2861_0_1_120_C9 "'''Nieuwe Olympische sporten'''"] (146) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2920_0_1_120_C9 uitslag] 1. [[Dano]] 2. [[Dano]] 3. [[Ritzkev]] | ||
+ | * 099 (16-07-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2765_0_1_120_C9 "'''Nederland beschermd tegen terrorisme'''"] (150) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2802_0_1_135_C9 uitslag] 1. [[Roogvogel]] 2. [[Majadebij]] 3. [[Danos]] | ||
+ | * 098 (09-07-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2664_0_1_120_C9 "'''Reclame voor onzinnige producten'''"] (148) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2706_0_1_135_C9 uitslag] 1. [[Clouseau]] 2. [[Pepp]] 3. [[reflectomaus]] | ||
+ | * 097 (02-07-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2551_0_1_135_C9 "'''Filmtitels'''"] (160) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2597_0_1_135_C9 uitslag] 1. [[ape]] 2. [[Arduenn]] 3. [[reflectomaus]] | ||
+ | * 096 (25-06-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2449_0_1_135_C9 "'''E-mail scammers'''"] (176) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2487_0_1_135_C9 uitslag] 1. [[ape]] 2. [[reflectomaus]] 3. [[de schoonmaakploeg]] | ||
+ | * 095 (18-06-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2343_0_1_135_C9 "'''Dr. Phil'''"] (202) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2397_0_1_135_C9 uitslag] 1. [[reflectomaus]] 2. [[Dove Deef]] 3. [[Sifco]] | ||
+ | * 094 (11-06-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2245_0_1_135_C9 "'''Vrije opdracht'''" (basisfoto Duitse artiest)] (225) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2283_0_1_150_C9 uitslag] 1. [[Jaac]] 2. [[reflectomaus]] 3. [[Kris]] | ||
+ | * 093 (04-06-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2163_0_1_135_C9 "'''Campagne Camiel Eurlings'''"] (179) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2195_0_1_150_C9 uitslag] 1. [[Flooter]] 2. [[MrBurns]] 3. [[Dove Deef]] | ||
+ | * 092 (28-05-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=2063_0_1_150_C9 "'''Anti-Euro2004 T-Shirt'''"] (258) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=2101_0_1_150_C9 uitslag] 1. [[Nul70]] 2. [[reflectomaus]] 3. [[Je Suis Pie]] | ||
+ | * 091 (21-05-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1954_0_1_150_C9 "'''Vrije opdracht'''" (basisfoto Lubbers/Berlusconi)] (237) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1987_0_1_150_C9 uitslag] 1. [[Braadje]] 2. [[de schoonmaakploeg]] 3. [[Schnitzel]] | ||
+ | * 090 (14-05-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1869_0_1_150_C9 "'''MTV Cribs'''"] (141) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1903_0_1_165_C9 uitslag] 1. [[reflectomaus]] 2. [[Edw!n]] 3. [[B-sting]] | ||
+ | De [[IBFF]] doet zijn intrede: [http://retecool.com/forum/threads.php?id=1886_0_14_240_C de eerste IBFF] start op 16 mei 2004. | ||
+ | * 089 (07-05-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1786_0_1_150_C9 "'''Nederlandse martelpraktijken in Irak'''"] (218) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1825_0_1_165_C9 uitslag] 1. [[de schoonmaakploeg]] 2. [[reflectomaus]] 3. [[Blues]] | ||
+ | * 088 (30-04-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1714_0_1_165_C9 "'''Boris en Maud op Koninginnedag'''"] (123) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1736_0_1_165_C9 uitslag] 1. [[Daniman]] 2. [[Blues]] 3. [[reflectomaus]] | ||
+ | * 087 (23-04-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1616_0_1_165_C9 "'''Wittebroodsweken van Mabel en Friso'''"] (159) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1649_0_1_165_C9 uitslag] 1. [[Blokhut]] 2. [[C00l~Whip ]] 3. [[Natte Cake]] | ||
+ | * 086 (16-04-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1497_0_1_165_C9 "'''Hanzewijk Gangsters On Tour'''"] (172) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1546_0_1_180_C9 uitslag] 1. [[Agaponis]] 2. [[Je Suis Pie]] 3. [[Kris]] | ||
+ | [[Agaponis]] introduceert een (tijdelijk) nieuw fenomeen: de [[Agaponis|animated fuck]]. | ||
+ | De [[commenticons]] wordt [http://retecool.com/comments.php?id=P1419_0_1_0_C officieel ontketend] op 12 april 2004. | ||
+ | * 085 (09-04-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1387_0_1_165_C9 "'''Het nieuwe speeltje van Victoria Beckham'''"] (114) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1420_0_1_180_C9 uitslag] 1. [[B-sting]] 2. [[Sj3ki3Kn3ki3]] 3. [[larsman]] | ||
+ | * 084 (02-04-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1307_0_1_180_C9 "'''Jomanda spreekt'''"] (111) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1320_0_1_180_C9 uitslag] 1. [[Brandzalfje]] 2. [[De Croqueaux]] 3. [[Sifco]] | ||
+ | * 083 (26-03-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1216_0_1_180_C9 "'''Een nieuwe leider voor Hamas'''"] (168) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1248_0_1_180_C9 uitslag] 1. [[reet]] 2. [[Eyeball Paul]] 3. [[Wwwebsmiles]] 4. [[Mad Monday]] | ||
+ | * 082 (19-03-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1152_0_1_180_C9 "'''Campagneposters voor Bush en Cheney'''"] (156) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1176_0_1_195_C9 uitslag] 1. [[Kris]] 2. [[Arduenn]] 3. [[Sifco]] | ||
+ | * 081 (12-03-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=1038_0_1_180_C9 "'''Bas en Joël'''"] (158) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=1071_0_1_195_C9 uitslag] 1. [[qlimax]] 2. [[B-Sting]] 3. [[Sifco]] | ||
+ | * 080 (05-03-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=965_0_1_195_C9 "'''Normen en waarden'''"] (162) | ||
+ | **[http://retecool.com/comments.php?id=982_0_1_195_C9 uitslag] 1. [[Arduenn]] 2. [[de schoonmaakploeg]] 3. [[ape]] | ||
+ | [[FreshCotton|Prijzen]] en de [[Reeting]] worden geïntroduceerd. [[Blues]] start de eerste [http://retecool.com/forum/threads.php?id=1938_0_14_240_C FFV Onderwerp thread] op het FFV Forum. | ||
+ | * 079 (27-02-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=856_0_1_195_C9 "Jerney "Botox" Kaagman"] (155) | ||
+ | * 078 (20-02-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=739_0_1_195_C9 "Feestgangers in filmposters"] (155) | ||
+ | * 077 (13-02-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=714_0_1_195_C9 "Breda de ghakste"] (316) | ||
+ | * 076 (06-02-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=684_0_1_195_C9 "Software Security posters"] (162) | ||
+ | * 075 (30-01-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=657_0_1_195_C9 "De Hanzewijk Gangsters"] (293) '' | ||
+ | * 074 (23-01-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=620_0_1_210_C9 "Retecool banners"] (159) | ||
+ | * 073 (16-01-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=584_0_1_210_C9 "Bush op Mars"] (170) | ||
+ | * 072 (09-01-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=554_0_1_210_C9 "Stivoro's anti-rookcampagne"] (347) | ||
+ | * 071 (02-01-2004) [http://retecool.com/comments.php?id=529_0_1_210_C9 "André Hazes"] (76) | ||
+ | |||
+ | === 2003 === | ||
+ | |||
+ | * 070 (26-12-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=497_0_1_210_C9 "Jamai's nieuwe look"] (176) | ||
+ | * 069 (19-12-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=455_0_1_210_C9 "De 1001 vermommingen van Saddam"] (182) | ||
+ | [[Reet]] start het Retecool [[Forum]]. 14 december volgt de [http://retecool.com/forum/threads.php?id=437_0_14_280_C eerste post op het FFV Forum], door muis. | ||
+ | * 068 (12-12-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=421_0_1_210_C9 "Balkenende in situaties waarin hij niet gezien wil worden"] (147) | ||
+ | * 067 (05-12-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=403_0_1_225_C9 "Politici in ongeziene situaties"] (115) | ||
+ | * 066 (28-11-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=372_0_1_225_C9 "Flitsende ambtenaren"] (188) | ||
+ | * 065 (21-11-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=349_0_1_225_C9 "Michael Jackson"] (129) | ||
+ | * 064 (14-11-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=324_0_1_225_C9 "Satire met Donner en Balkenende"] (156) | ||
+ | * 063 (07-11-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=282_0_1_225_C9 "Tekstballonnetjes"] (101) | ||
+ | * 062 (31-10-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=244_0_1_225_C9 "Bekende Nederlanders in de bijstand"] (124) | ||
+ | * 061 (24-10-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=211_0_1_240_C9 "Onwaarschijnlijk speelgoed"] (125) | ||
+ | * 060 (17-10-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=183_0_1_240_C9 "Bezigheden van de paus in het hiernamaals"] (122) | ||
+ | * 059 (10-10-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=138_0_1_240_C9 "Peter R. de Vries"] (122) | ||
+ | * 058 (03-10-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=98_0_1_240_C9 "Big Brother Awards 2003"] (85) | ||
+ | * 057 (26-09-2003) [http://retecool.com/comments.php?id=57_0_1_240_C9 "Stichting Brein"] (160) | ||
+ | * 056 (19-09-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001527.html "Rick van Velthuysen"] | ||
+ | * 055 (12-09-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001501.html "Daginvulling Advocaat en van Hanegem"] | ||
+ | * 054 (05-09-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001473.html "Heel Holland Helpt"] | ||
+ | * 053 (29-08-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001453.html "Nieuwe Carriere voor Ravi Mohanlal"] | ||
+ | * 052 (22-08-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001422.html "Johan Friso en z'n nieuwe vlam"] | ||
+ | * 051 (15-08-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001385.html "Amazing Mike" (FFV 1 Jaar)] | ||
+ | * 050 (08-08-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001369.html "Onbetaalbaar"] | ||
+ | * 049 (01-08-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001342.html "Onzinnige Awards"] | ||
+ | * 048 (25-07-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001307.html "Ultieme Pimp Car"] | ||
+ | * 047 (18-07-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001272.html "Gerard Joling"] | ||
+ | * 046 (11-07-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001238.html "Duitsers op Vakantie"] | ||
+ | * 045 (04-07-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001201.html "Martijn Bevelander"] | ||
+ | * 044 (27-06-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001172.html "Bezuinigingen bij Defensie"] | ||
+ | * 043 (20-06-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001149.html "De Politie is je beste Kameraad"] | ||
+ | * 042 (13-06-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001124.html "Overheidswaanzin"] | ||
+ | * 041 (06-06-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001105.html "Open Dir II"] | ||
+ | * 040 (30-05-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001081.html "Frits Bom Vakanties"] | ||
+ | * 039 (23-05-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001065.html "Genetisch Gemanipuleerde Dieren"] | ||
+ | * 038 (16-05-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001037.html "Houd Curry in de Lucht"] | ||
+ | * 037 (09-05-2003) [http://www.retecool.com/archief/00001013.html "Open Dir"] | ||
+ | * 036 (02-05-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000980.html "Internet Advertenties"] | ||
+ | * 035 (25-04-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000959.html "Nederlandse Zomer Film"] | ||
+ | * 034 (18-04-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000936.html "Volkerts Fortuynlijke 18 jaar"] | ||
+ | * 033 (11-04-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000913.html "Mohammed Saeed al-Sahaf"] | ||
+ | * 032 (04-04-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000862.html "Bumperstickers"] | ||
+ | * 031 (28-03-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000824.html "InfoGraphics"] | ||
+ | * 030 (21-03-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000790.html "Statue of..."] | ||
+ | * 029 (14-03-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000752.html "HP de Tijd"] | ||
+ | * 028 (07-03-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000729.html "Scandinavische Megasterren"] | ||
+ | * 027 (28-02-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000685.html "AH Blijft op de kleintjes letten"] | ||
+ | * 026 (21-02-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000641.html "Aantrekkelijk Irak"] | ||
+ | * 025 (13-02-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000623.html "ReteCommerce!" (aflevering 25)] | ||
+ | * 024 (07-02-2003) [http://www.retecool.com/archief/00000594.html "Onwaarschijnlijke overheidscampagnes"] | ||
