<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.retecool.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>https://wiki.retecool.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=81.207.59.179</id>
		<title>ReteWiki - Bijdragen gebruiker [nl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.retecool.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=81.207.59.179"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.retecool.com/index.php?title=Speciaal:Bijdragen/81.207.59.179"/>
		<updated>2026-04-04T06:58:21Z</updated>
		<subtitle>Bijdragen gebruiker</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.24</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.retecool.com/index.php?title=Bild</id>
		<title>Bild</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.retecool.com/index.php?title=Bild"/>
				<updated>2005-05-12T20:48:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;81.207.59.179: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Het hoogtepunt op gebied van [[Braatolizer]]-misbruik is wel de actie op Bild, waar miljoenen Duitsers leken te verwachten dat Nederland het EK zou winnen. In het speciale EK journaal op Nederland 2 noemde [http://retecool.com/comments.php?id=2319_0_1_0_C Humberto Tan] zelfs een tussenstand: 64% Bij 90% (18 miljoen gebraatte stemmen) werd Bild wakker.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>81.207.59.179</name></author>	</entry>

	</feed>